日期 综合价格 综合涨跌 原糖价格 原糖涨跌 现货价格 现货涨跌
2003-09-15 2429 -1 - - 2188 +30
2003-09-14 2431 -3 - - - -
2003-09-13 2434 -3 - - - -
2003-09-12 2437 +6 - - 2158 -15
2003-09-11 2431 +11 - - 2173 -17
2003-09-10 2420 +17 - - 2190 +8
2003-09-09 2403 +23 - - 2182 -18
2003-09-08 2380 +6 - - 2200 +1
2003-09-07 2374 +11 - - - -
2003-09-06 2363 +11 - - - -
2003-09-05 2352 +29 - - 2199 -1
2003-09-04 2323 +27 - - 2200 0
2003-09-03 2296 +26 - - 2200 +100
2003-09-02 2270 +24 - - 2100 0
2003-09-01 2246 +9 - - 2100 -65
2003-08-31 2237 +6 - - - -
2003-08-30 2231 +5 - - - -
2003-08-29 2226 +9 - - 2165 +24
2003-08-28 2217 +6 - - 2141 +8
2003-08-27 2211 +4 - - 2133 +19
共有6776条记录。 首页  上一页  下一页  尾页