日期 综合价格 综合涨跌 原糖价格 原糖涨跌 现货价格 现货涨跌
2003-04-11 2471 -4 - - 2336 -19
2003-04-10 2476 -4 - - 2355 -3
2003-04-09 2481 -4 - - 2358 +8
2003-04-08 2486 -4 - - 2350 +9
2003-04-07 2491 0 - - 2341 -9
2003-04-06 2492 -2 - - - -
2003-04-05 2494 -3 - - - -
2003-04-04 2497 -2 - - 2350 0
2003-04-03 2500 -4 - - 2350 -1
2003-04-02 2505 -4 - - 2351 -9
2003-04-01 2510 -4 - - 2360 -11
2003-03-31 2514 +1 - - 2371 -19
2003-03-30 2513 -3 - - - -
2003-03-29 2516 -2 - - - -
2003-03-28 2518 -1 - - 2390 +9
2003-03-27 2520 -1 - - 2381 +5
2003-03-26 2522 -1 - - 2376 -24
2003-03-25 2524 -1 - - 2400 -15
2003-03-24 2526 +3 - - 2415 +30
2003-03-23 2523 -4 - - - -
共有6600条记录。 首页  上一页  下一页  尾页