日期 综合价格 综合涨跌 原糖价格 原糖涨跌 现货价格 现货涨跌
2003-10-09 2384 0 - - 2183 +3
2003-10-08 2385 +4 - - 2180 -7
2003-10-07 2381 -5 - - - -
2003-10-02 2386 0 - - - -
2003-10-01 2386 0 - - - -
2003-09-30 2386 -1 - - - -
2003-09-29 2387 -2 - - - -
2003-09-28 2389 0 - - 2187 -9
2003-09-27 2390 -2 - - 2196 +4
2003-09-26 2393 -2 - - 2192 -11
2003-09-25 2396 -1 - - 2203 +5
2003-09-24 2398 -2 - - 2198 +17
2003-09-23 2401 -2 - - 2181 -10
2003-09-22 2404 0 - - 2191 +4
2003-09-21 2404 -1 - - - -
2003-09-20 2405 -2 - - - -
2003-09-19 2407 -3 - - 2187 +2
2003-09-18 2411 -4 - - 2185 -5
2003-09-17 2416 -6 - - 2190 +20
2003-09-16 2423 -5 - - 2170 -18
共有6776条记录。 首页  上一页  下一页  尾页