日期 综合价格 综合涨跌 原糖价格 原糖涨跌 现货价格 现货涨跌
2004-01-09 2674 -10 - - 2490 -10
2004-01-08 2685 -6 - - 2500 +5
2004-01-07 2692 -7 - - 2495 0
2004-01-06 2700 -5 - - 2495 -10
2004-01-05 2706 0 - - 2505 -38
2004-01-04 2706 -2 - - - -
2004-01-03 2708 -3 - - - -
2004-01-02 2711 0 - - - -
2004-01-01 2711 0 - - - -
2003-12-31 2713 -3 - - 2543 +5
2003-12-30 2717 -5 - - 2538 -29
2003-12-29 2722 +4 - - 2567 +9
2003-12-28 2718 -6 - - - -
2003-12-27 2724 -5 - - - -
2003-12-26 2729 -9 - - 2558 -2
2003-12-25 2739 -8 - - 2560 +14
2003-12-24 2748 -8 - - 2546 -14
2003-12-23 2757 -8 - - 2560 -65
2003-12-22 2766 +1 - - 2625 -30
2003-12-21 2765 -4 - - - -
共有6828条记录。 首页  上一页  下一页  尾页