日期 综合价格 综合涨跌 原糖价格 原糖涨跌 现货价格 现货涨跌
2003-06-12 2352 0 - - 2251 -7
2003-06-11 2353 0 - - 2258 +8
2003-06-10 2354 -1 - - 2250 -10
2003-06-09 2356 0 - - 2260 0
2003-06-08 2356 -1 - - - -
2003-06-07 2357 0 - - - -
2003-06-06 2357 +1 - - 2260 +10
2003-06-05 2356 0 - - 2250 -3
2003-06-04 2356 +1 - - 2253 -10
2003-06-03 2355 0 - - 2263 -7
2003-06-02 2356 +3 - - 2270 +31
2003-06-01 2353 -2 - - - -
2003-05-31 2355 -3 - - - -
2003-05-30 2358 -3 - - 2239 +3
2003-05-29 2362 -3 - - 2236 -8
2003-05-28 2366 -2 - - 2244 +2
2003-05-27 2369 0 - - 2242 +8
2003-05-26 2370 -1 - - 2234 -39
2003-05-25 2372 +1 - - - -
2003-05-24 2371 +1 - - - -
共有6601条记录。 首页  上一页  下一页  尾页