日期 综合价格 综合涨跌 原糖价格 原糖涨跌 现货价格 现货涨跌
2003-07-02 2287 -10 - - 2151 +26
2003-07-01 2298 -73 - - 2125 -20
2003-06-30 2372 +65 - - 2145 -15
2003-06-29 2307 -4 - - - -
2003-06-28 2311 -83 - - - -
2003-06-27 2382 -18 - - 2160 -37
2003-06-26 2401 +13 - - 2197 +7
2003-06-25 2388 -4 - - 2190 -15
2003-06-24 2393 -3 - - 2205 -19
2003-06-23 2397 +62 - - 2224 -18
2003-06-22 2335 -1 - - - -
2003-06-21 2336 -1 - - - -
2003-06-20 2337 -2 - - 2242 -7
2003-06-19 2340 -2 - - 2249 +3
2003-06-18 2343 -2 - - 2246 +11
2003-06-17 2346 -2 - - 2235 0
2003-06-16 2349 0 - - 2235 -7
2003-06-15 2350 -1 - - - -
2003-06-14 2351 0 - - - -
2003-06-13 2351 0 - - 2242 -9
共有6601条记录。 首页  上一页  下一页  尾页