日期 综合价格 综合涨跌 原糖价格 原糖涨跌 现货价格 现货涨跌
2003-07-22 2220 -1 - - 2104 -5
2003-07-21 2222 0 - - 2109 -9
2003-07-20 2222 -1 - - - -
2003-07-19 2223 -1 - - - -
2003-07-18 2224 0 - - 2118 -7
2003-07-17 2224 0 - - 2125 -40
2003-07-16 2225 -1 - - 2165 +53
2003-07-15 2227 -1 - - 2112 -3
2003-07-14 2229 +2 - - 2115 -9
2003-07-13 2227 -2 - - - -
2003-07-12 2229 -2 - - - -
2003-07-11 2231 -6 - - 2124 -16
2003-07-10 2238 -6 - - 2140 +28
2003-07-09 2245 -7 - - 2112 -6
2003-07-08 2253 -7 - - 2118 +1
2003-07-07 2261 -1 - - 2117 -8
2003-07-06 2263 -3 - - - -
2003-07-05 2266 -3 - - - -
2003-07-04 2269 -8 - - 2125 -10
2003-07-03 2278 -8 - - 2135 -16
共有6601条记录。 首页  上一页  下一页  尾页