日期 综合价格 综合涨跌 原糖价格 原糖涨跌 现货价格 现货涨跌
2023-02-15 6016 +4 19.79 -0.24 5804 -18
2023-02-14 6012 +5 20.03 +0.13 5822 +17
2023-02-13 6007 +1 19.9 -0.22 5805 -13
2023-02-10 6006 0 20.12 -0.07 5818 +8
2023-02-09 6006 +6 20.19 +0.14 5810 +6
2023-02-08 6000 +2 20.05 +0.16 5804 +17
2023-02-07 5998 +3 19.89 +0.15 5787 -3
2023-02-06 5995 +8 19.74 -0.54 5790 +10
2023-02-03 5987 +17 20.28 -0.37 5780 +9
2023-02-02 5970 +13 20.56 -0.09 5771 -23
2023-02-01 5957 +27 20.33 -0.39 5794 +29
2023-01-31 5930 +29 20.72 +0.55 5765 +6
2023-01-30 5901 +58 21.21 +0.18 5759 +139
2023-01-20 5843 +5 18.76 -0.01 5620 +10
2023-01-19 5838 -1 18.77 -0.15 5610 -5
2023-01-18 5839 0 18.92 -0.13 5615 +20
2023-01-17 5839 -2 19.05 +0.29 5595 +18
2023-01-13 5842 -2 18.76 +0.06 5550 +4
2023-01-12 5844 -5 18.7 -0.02 5546 -21
2023-01-11 5849 -5 18.72 +0.05 5567 +3
共有6601条记录。 首页  上一页  下一页  尾页