日期 综合价格 综合涨跌 原糖价格 原糖涨跌 现货价格 现货涨跌
2003-12-13 2783 -6 - - - -
2003-12-12 2789 -10 - - 2580 -21
2003-12-11 2800 -12 - - 2601 +16
2003-12-10 2813 -11 - - 2585 -100
2003-12-09 2825 -9 - - 2685 +6
2003-12-08 2835 -1 - - 2679 -11
2003-12-07 2837 -4 - - - -
2003-12-06 2841 -3 - - - -
2003-12-05 2844 -1 - - 2690 0
2003-12-04 2846 +3 - - 2690 -95
2003-12-03 2843 +3 - - 2785 +75
2003-12-02 2840 +3 - - 2710 -11
2003-12-01 2837 +8 - - 2721 +50
2003-11-30 2829 -2 - - - -
2003-11-29 2831 -4 - - - -
2003-11-28 2835 -10 - - 2671 +99
2003-11-27 2846 -18 - - 2572 +19
2003-11-26 2865 -17 - - 2553 +18
2003-11-25 2883 -22 - - 2535 +13
2003-11-24 2906 -2 - - 2522 -63
共有6601条记录。 首页  上一页  下一页  尾页