日期 综合价格 综合涨跌 原糖价格 原糖涨跌 现货价格 现货涨跌
2004-07-02 3017 +2 - - 2920 -5
2004-07-01 3015 0 - - 2925 +10
2004-06-30 3015 0 - - 2915 +12
2004-06-29 3016 -1 - - 2903 +3
2004-06-28 3018 0 - - 2900 +44
2004-06-27 3018 -2 - - - -
2004-06-26 3020 -1 - - - -
2004-06-25 3021 -1 - - 2856 +2
2004-06-24 3023 -1 - - 2854 -21
2004-06-23 3025 0 - - 2875 +5
2004-06-22 3026 0 - - 2870 -15
2004-06-21 3027 +1 - - 2885 -47
2004-06-20 3026 -1 - - - -
2004-06-19 3027 0 - - - -
2004-06-18 3027 0 - - 2932 +14
2004-06-17 3028 -1 - - 2918 +5
2004-06-16 3030 -2 - - 2913 +4
2004-06-15 3033 -1 - - 2909 0
2004-06-14 3035 -1 - - 2909 -3
2004-06-13 3037 0 - - - -
共有6776条记录。 首页  上一页  下一页  尾页