日期 综合价格 综合涨跌 原糖价格 原糖涨跌 现货价格 现货涨跌
2004-01-28 2630 0 - - - -
2004-01-22 2630 -2 - - - -
2004-01-21 2632 0 - - - -
2004-01-20 2632 -1 - - - -
2004-01-19 2633 -2 - - - -
2004-01-18 2635 -1 - - 2502 -15
2004-01-17 2637 -2 - - 2517 +10
2004-01-16 2640 -3 - - 2507 -1
2004-01-15 2644 -6 - - 2508 +5
2004-01-14 2651 -6 - - 2503 +3
2004-01-13 2658 -7 - - 2500 0
2004-01-12 2666 -1 - - 2500 +10
2004-01-11 2668 -3 - - - -
2004-01-10 2671 -3 - - - -
2004-01-09 2674 -10 - - 2490 -10
2004-01-08 2685 -6 - - 2500 +5
2004-01-07 2692 -7 - - 2495 0
2004-01-06 2700 -5 - - 2495 -10
2004-01-05 2706 0 - - 2505 -38
2004-01-04 2706 -2 - - - -
共有6602条记录。 首页  上一页  下一页  尾页