日期 综合价格 综合涨跌 原糖价格 原糖涨跌 现货价格 现货涨跌
2004-10-26 2974 -1 - - 2855 -29
2004-10-25 2976 -3 - - 2884 -26
2004-10-24 2980 +2 - - - -
2004-10-23 2978 0 - - - -
2004-10-22 2978 +5 - - 2910 +40
2004-10-21 2973 -23 - - 2870 -31
2004-10-20 2997 -26 - - 2901 +51
2004-10-19 3024 -30 - - 2850 +40
2004-10-18 3055 0 - - 2810 -70
2004-10-17 3056 -19 - - - -
2004-10-16 3075 -11 - - - -
2004-10-15 3086 -40 - - 2880 -25
2004-10-14 3127 -13 - - 2905 -50
2004-10-13 3140 -10 - - 2955 +27
2004-10-12 3151 -15 - - 2928 -18
2004-10-11 3167 -16 - - 2946 +26
2004-10-10 3184 -13 - - 2920 -2
2004-10-09 3198 -12 - - 2922 +12
2004-10-08 3211 +2 - - 2910 -40
2004-10-04 3209 -2 - - - -
共有6829条记录。 首页  上一页  下一页  尾页