日期 综合价格 综合涨跌 原糖价格 原糖涨跌 现货价格 现货涨跌
2004-11-03 2892 -6 - - 2716 -4
2004-11-02 2899 -14 - - 2720 -90
2004-11-01 2914 +11 - - 2810 -51
2004-10-31 2903 -14 - - - -
2004-10-30 2917 -10 - - - -
2004-10-29 2927 -11 - - 2861 +35
2004-10-28 2939 -17 - - 2826 -38
2004-10-27 2957 -16 - - 2864 +9
2004-10-26 2974 -1 - - 2855 -29
2004-10-25 2976 -3 - - 2884 -26
2004-10-24 2980 +2 - - - -
2004-10-23 2978 0 - - - -
2004-10-22 2978 +5 - - 2910 +40
2004-10-21 2973 -23 - - 2870 -31
2004-10-20 2997 -26 - - 2901 +51
2004-10-19 3024 -30 - - 2850 +40
2004-10-18 3055 0 - - 2810 -70
2004-10-17 3056 -19 - - - -
2004-10-16 3075 -11 - - - -
2004-10-15 3086 -40 - - 2880 -25
共有6777条记录。 首页  上一页  下一页  尾页