日期 综合价格 综合涨跌 原糖价格 原糖涨跌 现货价格 现货涨跌
2024-03-05 6674 -8 20.78 +0.19 6421 +10
2024-03-04 6682 -6 20.59 -0.38 6411 +32
2024-03-01 6688 -5 20.97 -0.69 6379 -17
2024-02-29 6693 -9 21.66 -0.91 6396 +44
2024-02-28 6702 -9 22.57 +0.08 6352 -116
2024-02-27 6711 -13 22.49 +0.36 6468 +14
2024-02-26 6724 -22 22.13 +0.32 6454 -36
2024-02-23 6746 -16 21.81 -0.38 6490 -8
2024-02-22 6762 -18 22.19 -0.15 6498 +35
2024-02-21 6780 -17 22.34 +0.06 6463 +9
2024-02-20 6797 -10 22.28 -0.29 6454 -132
2024-02-19 6809 +2 - - 6525 -61
2024-02-08 6807 +15 23.31 +0.05 6586 +14
2024-02-07 6792 +9 23.26 +0.24 6572 +33
2024-02-06 6783 +11 23.02 +0.04 6539 -32
2024-02-05 6772 +1 22.98 -0.28 6571 +73
2024-02-02 6771 -2 23.26 +0.33 6498 +4
2024-02-01 6773 -6 22.93 -0.42 6494 -16
2024-01-31 6779 +1 23.35 +0.04 6510 +20
2024-01-30 6778 +1 23.31 +0.42 6490 -30
共有6828条记录。 首页  上一页  下一页  尾页