日期 综合价格 综合涨跌 原糖价格 原糖涨跌 现货价格 现货涨跌
2005-01-14 2719 -2 - - 2606 -2
2005-01-13 2722 -2 - - 2608 +19
2005-01-12 2725 -1 - - 2589 -1
2005-01-11 2727 -1 - - 2590 +5
2005-01-10 2729 -1 - - 2585 -20
2005-01-09 2731 0 - - - -
2005-01-08 2731 0 - - - -
2005-01-07 2732 -1 - - 2605 -25
2005-01-06 2734 0 - - 2630 +27
2005-01-05 2734 0 - - 2603 +8
2005-01-04 2735 -2 - - 2595 -16
2005-01-03 2738 +1 - - - -
2005-01-02 2737 +1 - - - -
2005-01-01 2736 +2 - - - -
2004-12-31 2734 0 - - 2611 -9
2004-12-30 2734 0 - - 2620 -4
2004-12-29 2735 -3 - - 2624 +6
2004-12-28 2739 -5 - - 2618 +9
2004-12-27 2745 0 - - 2609 +9
2004-12-26 2745 -4 - - - -
共有6829条记录。 首页  上一页  下一页  尾页