日期 综合价格 综合涨跌 原糖价格 原糖涨跌 现货价格 现货涨跌
2024-04-03 6831 +18 21.94 -0.18 6642 +2
2024-04-02 6813 +17 22.12 -0.25 6640 -5
2024-04-01 6796 +15 22.37 +0.12 6645 +132
2024-03-28 6781 -3 22.25 +0.27 6513 -52
2024-03-27 6784 +1 21.98 -0.17 6565 +26
2024-03-26 6783 -5 22.15 +0.34 6539 +19
2024-03-25 6788 0 21.81 +0.08 6520 -65
2024-03-22 6788 +3 21.73 -0.15 6585 -2
2024-03-21 6785 +7 21.88 +0.26 6587 +7
2024-03-20 6778 +8 21.62 +0.20 6580 -29
2024-03-19 6770 +13 21.42 -0.53 6609 +49
2024-03-18 6757 +28 21.95 +0.04 6560 -35
2024-03-15 6729 +23 21.91 +0.26 6595 +36
2024-03-14 6706 +18 21.65 -0.18 6559 +1
2024-03-13 6688 +16 21.83 +0.05 6558 +35
2024-03-12 6672 +14 21.78 -0.06 6523 +94
2024-03-11 6658 -1 21.84 +0.73 6429 +16
2024-03-08 6659 -4 21.11 -0.11 6413 +3
2024-03-07 6663 -5 21.22 -0.11 6410 -10
2024-03-06 6668 -6 21.33 +0.55 6420 -1
共有6828条记录。 首页  上一页  下一页  尾页