日期 综合价格 综合涨跌 原糖价格 原糖涨跌 现货价格 现货涨跌
2024-02-07 6792 +9 23.26 +0.24 6572 +33
2024-02-06 6783 +11 23.02 +0.04 6539 -32
2024-02-05 6772 +1 22.98 -0.28 6571 +73
2024-02-02 6771 -2 23.26 +0.33 6498 +4
2024-02-01 6773 -6 22.93 -0.42 6494 -16
2024-01-31 6779 +1 23.35 +0.04 6510 +20
2024-01-30 6778 +1 23.31 +0.42 6490 -30
2024-01-29 6777 +7 22.89 -0.32 6520 -20
2024-01-26 6770 +2 23.21 -0.14 6540 -20
2024-01-25 6768 +17 23.35 -0.32 6560 +19
2024-01-24 6751 +14 23.67 +0.61 6541 +61
2024-01-23 6737 +13 23.06 +0.19 6480 +35
2024-01-22 6724 +9 22.87 -0.01 6445 -29
2024-01-19 6715 +4 22.88 +0.34 6474 +39
2024-01-18 6711 0 22.54 +0.68 6435 -10
2024-01-17 6711 -6 21.86 -0.23 6445 +32
2024-01-16 6717 -3 22.09 +0.85 6413 -12
2024-01-12 6720 -5 21.24 -0.19 6425 +22
2024-01-11 6725 -4 21.43 +0.38 6403 -3
2024-01-10 6729 -7 21.05 -0.20 6406 -57
共有6775条记录。 首页  上一页  下一页  尾页