日期 综合价格 综合涨跌 原糖价格 原糖涨跌 现货价格 现货涨跌
2024-05-08 6700 +6 19.66 -0.28 6460 +43
2024-05-07 6694 -1 19.94 +0.45 6417 -7
2024-05-06 6695 -1 19.49 +0.15 6424 +27
2024-04-30 6696 -4 19.52 -0.30 6397 +4
2024-04-29 6700 -12 19.82 +0.59 6393 -25
2024-04-26 6712 -5 19.23 +0.01 6418 +17
2024-04-25 6717 -6 19.22 -0.50 6401 -26
2024-04-24 6723 -8 19.72 +0.01 6427 -19
2024-04-23 6731 -8 19.71 +0.05 6446 +33
2024-04-22 6739 -14 19.66 +0.00 6413 -31
2024-04-19 6753 -19 19.66 +0.04 6444 +38
2024-04-18 6772 -20 19.62 +0.32 6406 -59
2024-04-17 6792 -19 19.30 -0.27 6465 -25
2024-04-16 6811 -23 19.57 -0.37 6490 -45
2024-04-15 6834 -12 19.94 -0.31 6535 -28
2024-04-12 6846 -9 20.25 -0.39 6563 -30
2024-04-11 6855 -7 20.64 -0.52 6593 -17
2024-04-10 6862 -4 21.16 -0.09 6610 0
2024-04-09 6866 -3 21.25 -0.11 6610 -30
2024-04-08 6869 +38 21.36 -0.33 6640 -2
共有6828条记录。 首页  上一页  下一页  尾页