日期 综合价格 综合涨跌 原糖价格 原糖涨跌 现货价格 现货涨跌
2008-03-10 3844 -17 13.45 -0.18 3585 +5
2008-03-07 3862 -8 13.63 -0.22 3580 -60
2008-03-06 3871 0 13.85 -0.91 3640 -38
2008-03-05 3872 -8 14.76 +0.46 3678 -27
2008-03-04 3881 -6 14.3 -0.75 3705 +20
2008-03-03 3888 -17 15.05 +0.34 3685 +40
2008-02-29 3906 -36 14.71 +0.01 3645 -5
2008-02-28 3943 -43 14.7 0 3650 -39
2008-02-27 3987 -29 14.7 +0.1 3689 -1
2008-02-26 4017 -17 14.6 +0.32 3690 -78
2008-02-25 4035 -8 14.28 -0.01 3768 -64
2008-02-22 4044 +56 14.29 -0.16 3832 -68
2008-02-21 3988 +65 14.45 +0.31 3900 +65
2008-02-20 3923 +85 14.14 0 3835 +23
2008-02-19 3838 +91 14.14 0 3812 +43
2008-02-18 3747 +76 - - 3769 +149
2008-02-15 3671 +34 13.78 +0.15 3620 -14
2008-02-14 3637 +30 13.63 +0.39 3634 +134
2008-02-13 3607 +10 13.24 +0.76 3500 +37
2008-02-05 3597 +3 12.48 +0.06 3463 +12
共有6828条记录。 首页  上一页  下一页  尾页