日期 综合价格 综合涨跌 原糖价格 原糖涨跌 现货价格 现货涨跌
2008-05-07 3475 0 12.37 -0.05 3297 +12
2008-05-06 3475 0 12.42 +0.39 3285 -25
2008-05-05 3475 0 12.03 0 3310 +22
2008-05-04 3476 0 - - 3288 -2
2008-04-30 3477 +1 12.22 -0.01 3290 -20
2008-04-29 3476 +1 12.23 -0.15 3310 +12
2008-04-28 3475 0 12.38 -0.18 3298 +6
2008-04-25 3476 -12 12.56 0 3292 +26
2008-04-24 3489 -21 12.56 -0.44 3266 +6
2008-04-23 3511 -22 13 -0.19 3260 +23
2008-04-22 3534 -12 13.19 +0.37 3237 +10
2008-04-21 3547 -10 12.82 -0.67 3227 -134
2008-04-18 3558 -3 13.49 -0.02 3361 -25
2008-04-17 3562 +2 13.51 -0.01 3386 -10
2008-04-16 3560 0 13.52 +0.05 3396 +16
2008-04-15 3560 -3 13.47 +0.33 3380 0
2008-04-14 3564 0 13.14 +0.1 3380 -19
2008-04-11 3565 -3 13.04 -0.11 3399 +10
2008-04-10 3569 -6 13.15 +0.18 3389 -39
2008-04-09 3576 -6 12.97 +0.52 3428 +35
共有6828条记录。 首页  上一页  下一页  尾页