日期 综合价格 综合涨跌 原糖价格 原糖涨跌 现货价格 现货涨跌
2008-09-26 2939 +1 14.46 -0.05 2745 -1
2008-09-25 2938 0 14.51 +0.51 2746 +6
2008-09-24 2939 -2 14 +0.22 2740 -5
2008-09-23 2942 -2 13.78 -0.22 2745 +6
2008-09-22 2945 -6 14 +0.61 2739 +14
2008-09-19 2952 -4 13.39 +0.15 2725 -25
2008-09-18 2957 0 13.24 -0.47 2750 -11
2008-09-17 2958 -6 13.71 +0.28 2761 -9
2008-09-16 2965 -4 13.43 -0.28 2770 -4
2008-09-12 2970 -4 13.71 +0.49 2774 +4
2008-09-11 2975 -7 13.22 -0.16 2770 +25
2008-09-10 2983 -8 13.38 +0.08 2745 -21
2008-09-09 2992 -3 13.3 -0.15 2766 -9
2008-09-08 2996 -8 13.45 -0.16 2775 -5
2008-09-05 3005 -3 13.61 -0.19 2780 0
2008-09-04 3009 -4 13.8 +0.13 2780 -4
2008-09-03 3014 -2 13.67 -0.17 2784 +14
2008-09-02 3017 0 13.84 0 2770 -59
2008-09-01 3018 +4 - - 2829 +37
2008-08-29 3014 0 13.84 -0.33 2792 +32
共有6828条记录。 首页  上一页  下一页  尾页