日期 综合价格 综合涨跌 原糖价格 原糖涨跌 现货价格 现货涨跌
2008-10-29 3078 -3 12.3 +0.93 2907 -13
2008-10-28 3082 -4 11.37 +0.17 2920 0
2008-10-27 3087 -11 11.2 +0.17 2920 +39
2008-10-24 3099 +24 11.03 -0.07 2881 -30
2008-10-23 3075 +43 11.1 -0.12 2911 +31
2008-10-22 3032 +47 11.22 -0.25 2880 +30
2008-10-21 2985 +50 11.47 -0.26 2850 -78
2008-10-20 2935 +54 11.73 -0.21 2928 +66
2008-10-17 2881 +22 11.94 +0.59 2862 +137
2008-10-16 2859 +1 11.35 -0.01 2725 +51
2008-10-15 2858 0 11.36 -0.53 2674 +4
2008-10-14 2859 -4 11.89 +0.03 2670 +5
2008-10-13 2864 -4 11.86 +0.46 2665 +41
2008-10-10 2869 -15 11.4 -0.64 2624 -20
2008-10-09 2885 -13 12.04 0 2644 +4
2008-10-08 2899 -14 12.04 -0.14 2640 -11
2008-10-07 2914 -12 12.18 +0.24 2651 +9
2008-10-06 2927 -6 11.94 0 2642 -57
2008-09-28 2934 -1 - - 2699 -8
2008-09-27 2936 -2 - - 2707 -38
共有6828条记录。 首页  上一页  下一页  尾页