日期 综合价格 综合涨跌 原糖价格 原糖涨跌 现货价格 现货涨跌
2008-12-24 3075 -1 11.63 +0.15 2928 -2
2008-12-23 3077 -1 11.48 -0.01 2930 -5
2008-12-22 3079 -1 11.49 -0.05 2935 +15
2008-12-19 3081 -3 11.54 -0.79 2920 +5
2008-12-18 3085 -4 12.33 +0.11 2915 -25
2008-12-17 3090 -5 12.22 +0.08 2940 +11
2008-12-16 3096 -3 12.14 +0.16 2929 -7
2008-12-15 3100 -3 11.98 -0.11 2936 +4
2008-12-12 3104 -5 12.09 -0.21 2932 +8
2008-12-11 3110 -6 12.3 +0.26 2924 -46
2008-12-10 3117 -1 12.04 +0.45 2970 +11
2008-12-09 3119 -6 11.59 -0.08 2959 +34
2008-12-08 3126 -3 11.67 +0.66 2925 -64
2008-12-05 3130 -1 11.01 -0.22 2989 +15
2008-12-04 3132 0 11.23 -0.35 2974 +44
2008-12-03 3133 -7 11.58 -0.45 2930 0
2008-12-02 3141 -2 12.03 +0.01 2930 +10
2008-12-01 3144 -6 12.02 -0.24 2920 -20
2008-11-28 3151 -4 12.26 0 2940 -53
2008-11-27 3156 -2 - - 2993 +5
共有6828条记录。 首页  上一页  下一页  尾页