日期 综合价格 综合涨跌 原糖价格 原糖涨跌 现货价格 现货涨跌
2009-03-23 3672 0 13.94 -0.1 3550 +10
2009-03-20 3672 +20 14.04 -0.02 3540 +2
2009-03-19 3652 +26 14.06 +0.37 3538 -44
2009-03-18 3626 +35 13.69 +0.14 3582 +30
2009-03-17 3591 +40 13.55 +0.13 3552 -18
2009-03-16 3551 +37 13.42 +0.1 3570 +91
2009-03-13 3514 +18 13.32 -0.17 3479 +40
2009-03-12 3496 +12 13.49 +0.26 3439 +23
2009-03-11 3484 +6 13.23 +0.23 3416 +67
2009-03-10 3478 -2 13 +0.11 3349 +13
2009-03-09 3481 -1 12.89 -0.28 3336 -16
2009-03-06 3483 0 13.17 -0.04 3352 -17
2009-03-05 3483 +8 13.21 -0.36 3369 +21
2009-03-04 3475 +17 13.57 +0.63 3348 -28
2009-03-03 3458 +20 12.94 -0.02 3376 +5
2009-03-02 3438 +31 12.96 -0.89 3371 +10
2009-02-27 3407 +36 13.85 -0.15 3361 -17
2009-02-26 3371 +30 14 +0.48 3378 +81
2009-02-25 3341 +20 13.52 +0.27 3297 +27
2009-02-24 3321 +19 13.25 +0.15 3270 +24
共有6826条记录。 首页  上一页  下一页  尾页