日期 综合价格 综合涨跌 原糖价格 原糖涨跌 现货价格 现货涨跌
2009-05-20 3871 -2 15.97 -0.22 3744 +2
2009-05-19 3874 +2 16.19 +0.06 3742 +4
2009-05-18 3872 +1 16.13 +0.67 3738 -9
2009-05-15 3871 +5 15.46 -0.48 3747 -3
2009-05-14 3866 +4 15.94 +0.09 3750 -10
2009-05-13 3862 +4 15.85 -0.24 3760 +30
2009-05-12 3858 +3 16.09 +0.18 3730 -5
2009-05-11 3855 +2 15.91 +0.32 3735 +5
2009-05-08 3853 -1 15.59 -0.22 3730 -12
2009-05-07 3855 +6 15.81 +0.12 3742 +6
2009-05-06 3849 +16 15.69 +0.18 3736 +6
2009-05-05 3833 +18 15.51 +0.15 3730 +12
2009-05-04 3815 +30 15.36 +0.65 3718 -72
2009-04-30 3785 +36 14.71 +0.25 3790 +47
2009-04-29 3749 +28 14.46 +0.06 3743 +58
2009-04-28 3721 +21 14.4 +0.18 3685 -3
2009-04-27 3700 +14 14.22 -0.25 3688 +78
2009-04-24 3686 +1 14.47 +0.49 3610 +14
2009-04-23 3685 0 13.98 +0.1 3596 +2
2009-04-22 3685 0 13.88 +0.11 3594 -7
共有6826条记录。 首页  上一页  下一页  尾页