日期 综合价格 综合涨跌 原糖价格 原糖涨跌 现货价格 现货涨跌
2009-10-13 4312 0 21.96 +1.04 4128 +8
2009-10-12 4313 -1 20.92 0 4120 +20
2009-10-10 4315 +1 - - 4100 -90
2009-10-09 4314 +6 20.71 -3.75 4190 -10
2009-09-30 4308 +8 24.46 +0.4 4200 +17
2009-09-29 4300 +1 24.06 +0.67 4183 +18
2009-09-28 4299 0 23.39 0 4165 -15
2009-09-27 4300 0 - - 4180 +59
2009-09-26 4300 0 - - 4121 0
2009-09-25 4301 +1 22.53 +0.48 4121 +5
2009-09-24 4300 0 22.05 -0.4 4116 -31
2009-09-23 4300 +6 22.45 -0.29 4147 -28
2009-09-22 4294 +8 22.74 +0.27 4175 +5
2009-09-21 4286 +5 22.47 +0.04 4170 +10
2009-09-18 4281 +4 22.43 -0.54 4160 +6
2009-09-17 4277 +9 22.97 -0.15 4154 +20
2009-09-16 4268 +4 23.12 +0.79 4134 +16
2009-09-15 4264 +10 22.33 -0.44 4118 +13
2009-09-14 4254 +13 22.77 +0.85 4105 -5
2009-09-11 4241 +4 21.92 -0.6 4110 +47
共有6826条记录。 首页  上一页  下一页  尾页