日期 综合价格 综合涨跌 原糖价格 原糖涨跌 现货价格 现货涨跌
2026-04-22 5487 +3 14.08 +0.11 5355 +49
2026-04-21 5484 +6 13.97 +0.09 5306 +31
2026-04-20 5478 -5 13.88 +0.11 5275 -17
2026-04-17 5483 0 13.77 -0.3 5301 +9
2026-04-16 5483 -11 14.07 +0.14 5292 +17
2026-04-15 5494 -7 13.93 -0.42 5275 +16
2026-04-14 5501 -7 14.35 +0.31 5259 -21
2026-04-13 5508 -7 14.04 -0.09 5280 -28
2026-04-10 5515 -18 14.13 -0.2 5308 +29
2026-04-09 5533 -19 14.33 -0.35 5279 0
2026-04-08 5552 -17 14.28 -0.68 5279 -32
2026-04-07 5569 -31 14.96 -0.39 5311 -69
2026-04-02 5600 -6 15.34 -0.25 5380 -28
2026-04-01 5606 -6 15.59 -0.24 5408 +28
2026-03-31 5612 -6 15.83 -0.08 5380 -39
2026-03-30 5618 -1 15.91 -0.18 5419 -2
2026-03-27 5619 +3 16.09 -0.05 5421 +7
2026-03-26 5616 +3 16.14 +0.29 5414 -5
2026-03-25 5613 +9 15.85 -0.32 5419 -11
2026-03-24 5604 -2 16.17 +0.34 5430 -13
共有6825条记录。 首页  上一页  下一页  尾页