日期 综合价格 综合涨跌 原糖价格 原糖涨跌 现货价格 现货涨跌
2026-01-28 5466 -8 14.55 -0.06 5235 +14
2026-01-27 5474 -10 14.61 +0.06 5221 -14
2026-01-26 5484 -11 14.55 0 5235 -16
2026-01-23 5495 -12 14.55 -0.19 5251 +40
2026-01-22 5507 -12 14.74 +0.15 5211 -27
2026-01-21 5519 -9 14.59 +0.02 5238 -67
2026-01-20 5528 -8 14.57 -0.24 5305 +9
2026-01-16 5536 -1 14.81 +0.37 5296 -27
2026-01-15 5537 -1 14.44 -0.08 5323 -4
2026-01-14 5538 -1 14.52 -0.22 5327 +13
2026-01-13 5539 -2 14.74 +0.03 5314 -10
2026-01-12 5541 0 14.71 -0.04 5324 -11
2026-01-09 5541 -1 14.75 -0.06 5335 +10
2026-01-08 5542 -3 14.81 0 5325 +1
2026-01-07 5545 -3 14.81 +0.2 5324 +25
2026-01-06 5548 -3 14.61 +0.02 5299 +12
2026-01-05 5551 -10 14.72 +0.12 5287 -3
2025-12-31 5561 0 14.84 +0.08 5290 -22
2025-12-30 5561 +9 14.76 -0.33 5312 +8
2025-12-29 5552 +8 15.09 +0.06 5304 -37
共有6773条记录。 首页  上一页  下一页  尾页