日期 综合价格 综合涨跌 原糖价格 原糖涨跌 现货价格 现货涨跌
2010-01-06 5348 +45 26.46 +0.59 5320 +195
2010-01-05 5303 +45 25.87 +0.06 5125 +144
2010-01-04 5258 +21 25.81 +1.21 4981 0
2009-12-31 5237 +16 24.6 -0.16 4981 +19
2009-12-30 5221 +29 24.76 -0.24 4962 -128
2009-12-29 5192 +40 25 -0.15 5090 +49
2009-12-28 5152 +22 25.15 0 5041 +12
2009-12-25 5130 +16 - - 5029 +81
2009-12-24 5114 +3 25.25 +0.36 4948 +63
2009-12-23 5111 -6 24.89 -0.01 4885 +5
2009-12-22 5118 -9 24.9 +0.75 4880 -12
2009-12-21 5128 -2 24.15 -0.46 4892 +7
2009-12-18 5131 -8 24.61 -0.33 4885 +19
2009-12-17 5140 -9 24.94 +0.53 4866 +21
2009-12-16 5150 -13 24.41 +0.96 4845 -54
2009-12-15 5164 +14 23.45 -0.57 4899 +39
2009-12-14 5150 +16 24.02 +0.96 4860 -5
2009-12-11 5134 +57 23.06 +0.61 4865 +5
2009-12-10 5077 +74 22.45 +0.94 4860 -100
2009-12-09 5003 +99 21.51 -0.08 4960 +107
共有6826条记录。 首页  上一页  下一页  尾页