日期 综合价格 综合涨跌 原糖价格 原糖涨跌 现货价格 现货涨跌
2010-03-09 5565 +7 19.48 -1.12 5425 -15
2010-03-08 5558 +1 20.6 -0.43 5440 +3
2010-03-05 5557 -4 21.03 +0.46 5437 +116
2010-03-04 5562 -4 20.57 -0.18 5321 -69
2010-03-03 5566 0 20.75 -0.56 5390 -5
2010-03-02 5566 -1 21.31 -0.1 5395 -61
2010-03-01 5568 -3 21.41 -1.14 5456 +38
2010-02-26 5572 -6 22.55 -0.04 5418 +33
2010-02-25 5579 +1 22.59 -0.68 5385 -23
2010-02-24 5578 +31 23.27 +0.6 5408 +10
2010-02-23 5547 +35 22.67 -0.67 5398 +50
2010-02-22 5512 +103 23.34 0 5348 -202
2010-02-21 5409 +93 - - 5550 +133
2010-02-12 5316 +24 25.12 -0.44 5417 +83
2010-02-11 5292 +24 25.56 +0.6 5334 +61
2010-02-10 5268 +20 24.96 -0.1 5273 +151
2010-02-09 5248 +9 25.06 +0.25 5122 -7
2010-02-08 5239 +18 24.81 +0.35 5129 +68
2010-02-05 5221 +13 24.46 -1.2 5061 -50
2010-02-04 5208 +19 25.66 0 5111 -29
共有6826条记录。 首页  上一页  下一页  尾页