日期 综合价格 综合涨跌 原糖价格 原糖涨跌 现货价格 现货涨跌
2010-04-07 5287 0 16.56 +0.27 5138 +23
2010-04-06 5288 -1 16.29 0 5115 -17
2010-04-02 5290 +7 - - 5132 +132
2010-04-01 5283 +3 16.82 +0.26 5000 -105
2010-03-31 5280 +7 16.56 -1.26 5105 -11
2010-03-30 5273 -3 17.82 +0.48 5116 -54
2010-03-29 5277 -5 17.34 +0.46 5170 +115
2010-03-26 5283 -10 16.88 -0.2 5055 +77
2010-03-25 5294 -20 17.08 -0.51 4978 +23
2010-03-24 5315 -17 17.59 +1.15 4955 -45
2010-03-23 5333 +11 16.44 0 5000 -140
2010-03-22 5322 +5 - - 5140 +17
2010-03-19 5317 -4 18.38 -0.17 5123 +5
2010-03-18 5322 -1 18.55 +0.57 5118 +74
2010-03-17 5324 -56 17.98 +0.1 5044 -8
2010-03-16 5381 -64 17.88 -0.8 5052 +30
2010-03-15 5446 -51 18.68 -0.31 5022 -106
2010-03-12 5498 -39 18.99 +0.39 5128 +33
2010-03-11 5538 -20 18.6 -0.37 5095 -190
2010-03-10 5559 -5 18.97 -0.51 5285 -140
共有6826条记录。 首页  上一页  下一页  尾页