日期 综合价格 综合涨跌 原糖价格 原糖涨跌 现货价格 现货涨跌
2010-05-06 5190 -19 14.11 -0.72 4905 +13
2010-05-05 5210 -23 14.83 -0.12 4892 0
2010-05-04 5234 -20 14.95 -0.59 4892 -97
2010-04-30 5255 -13 15.54 -0.11 4989 +14
2010-04-29 5269 -4 15.65 +0.4 4975 -41
2010-04-28 5274 -2 15.25 -0.51 5016 -4
2010-04-27 5277 -8 15.76 -0.45 5020 +27
2010-04-26 5286 -6 16.21 0 4993 -87
2010-04-23 5293 -4 - - 5080 -20
2010-04-22 5298 -5 16.53 -0.44 5100 +6
2010-04-21 5304 -6 16.97 -0.08 5094 -11
2010-04-20 5311 -3 17.05 -0.34 5105 +45
2010-04-19 5315 0 17.39 +0.82 5060 -79
2010-04-16 5315 +3 16.57 -0.77 5139 +22
2010-04-15 5312 +2 17.34 -0.46 5117 -39
2010-04-14 5310 +6 17.8 +0.23 5156 +10
2010-04-13 5304 +3 17.57 +0.48 5146 -14
2010-04-12 5301 +7 17.09 +0.24 5160 +24
2010-04-09 5294 +6 16.85 +0.45 5136 +33
2010-04-08 5288 +1 16.4 -0.16 5103 -35
共有6826条记录。 首页  上一页  下一页  尾页