日期 综合价格 综合涨跌 原糖价格 原糖涨跌 现货价格 现货涨跌
2010-06-03 5136 -3 14.49 +0.03 4974 +6
2010-06-02 5140 -5 14.46 -0.41 4968 +38
2010-06-01 5146 -8 14.87 0 4930 +9
2010-05-31 5155 -7 - - 4921 -27
2010-05-28 5163 +4 14.65 -0.65 4948 -39
2010-05-27 5159 +6 15.3 -0.35 4987 -7
2010-05-26 5153 +6 15.65 +0.09 4994 +22
2010-05-25 5147 +7 15.56 +0.05 4972 -44
2010-05-24 5140 +4 15.51 -0.34 5016 +56
2010-05-21 5136 -7 15.85 +0.63 4960 +10
2010-05-20 5144 -6 15.22 -0.18 4950 +10
2010-05-19 5151 -5 15.4 +0.24 4940 -3
2010-05-18 5157 -7 15.16 +0.91 4943 +121
2010-05-17 5165 -3 14.25 -0.3 4822 -107
2010-05-14 5169 +9 14.55 -0.57 4929 -62
2010-05-13 5160 0 15.12 +0.05 4991 +33
2010-05-12 5160 +3 15.07 +0.82 4958 +33
2010-05-11 5157 +5 14.25 -0.42 4925 -14
2010-05-10 5152 -12 14.67 +0.48 4939 +98
2010-05-07 5165 -24 14.19 +0.08 4841 -64
共有6826条记录。 首页  上一页  下一页  尾页