日期 综合价格 综合涨跌 原糖价格 原糖涨跌 现货价格 现货涨跌
2010-11-24 7027 -17 25.71 +0.58 6782 +152
2010-11-23 7045 -55 25.13 +0.61 6630 +74
2010-11-22 7101 -53 24.52 +0.55 6556 -36
2010-11-19 7155 -71 23.97 -1.87 6592 +112
2010-11-18 7227 -116 25.84 +1.68 6480 -128
2010-11-17 7344 -96 24.16 +0.25 6608 -89
2010-11-16 7441 -61 23.91 -0.7 6697 -225
2010-11-15 7503 -30 24.61 +0.58 6922 -169
2010-11-12 7534 -5 24.03 -3.34 7091 -244
2010-11-11 7540 +22 27.37 -3.02 7335 +65
2010-11-10 7518 +16 30.39 -0.17 7270 -81
2010-11-09 7502 +23 30.56 +1.09 7351 -4
2010-11-08 7479 +27 29.47 -0.02 7355 +73
2010-11-05 7452 +20 29.49 0 7282 +82
2010-11-04 7432 -5 - - 7200 -60
2010-11-03 7438 +19 28.18 -0.03 7260 +4
2010-11-02 7419 +10 28.21 +0.63 7256 +56
2010-11-01 7409 +18 27.58 +0.28 7200 +293
2010-10-29 7391 +140 27.3 +0.32 6907 -373
2010-10-28 7251 +184 26.98 +0.15 7280 +274
共有6825条记录。 首页  上一页  下一页  尾页