日期 综合价格 综合涨跌 原糖价格 原糖涨跌 现货价格 现货涨跌
2011-03-18 7305 -13 26.03 0 7105 +17
2011-03-17 7319 -31 - - 7088 +39
2011-03-16 7351 -30 24.24 +0.1 7049 -48
2011-03-15 7382 -21 24.14 -2.07 7097 +72
2011-03-14 7404 -23 26.21 -0.86 7025 -108
2011-03-11 7428 -2 27.07 +0.11 7133 -82
2011-03-10 7431 +1 26.96 -1.48 7215 -25
2011-03-09 7430 -11 28.44 -0.3 7240 +41
2011-03-08 7442 -8 28.74 +0.54 7199 -51
2011-03-07 7451 -4 28.2 0 7250 +20
2011-03-06 7456 0 - - 7230 0
2011-03-05 7457 +3 - - 7230 0
2011-03-04 7454 +7 28.05 -0.6 7230 -30
2011-03-03 7447 +10 28.65 +0.17 7260 -10
2011-03-02 7437 +2 28.48 +0.95 7270 +10
2011-03-01 7435 +6 27.53 -0.74 7260 -8
2011-02-28 7429 +3 28.27 +1.38 7268 +113
2011-02-25 7426 -10 26.89 +0.34 7155 +40
2011-02-24 7437 -12 26.55 0 7115 -115
2011-02-23 7450 -5 26.55 -0.99 7230 +30
共有6825条记录。 首页  上一页  下一页  尾页