日期 综合价格 综合涨跌 原糖价格 原糖涨跌 现货价格 现货涨跌
2011-04-18 7401 -12 23.14 -0.21 7136 +6
2011-04-15 7414 -8 23.35 -0.07 7130 -43
2011-04-14 7423 -1 23.42 -0.6 7173 -97
2011-04-13 7425 +2 24.02 -0.64 7270 -1
2011-04-12 7423 +8 24.66 -0.48 7271 -19
2011-04-11 7415 +10 25.14 +0.1 7290 -10
2011-04-08 7405 +9 25.04 -0.51 7300 +55
2011-04-07 7396 +6 25.55 +0.13 7245 -15
2011-04-06 7390 +7 25.42 0 7260 +28
2011-04-02 7383 0 - - 7232 +21
2011-04-01 7384 -2 25.87 +0.3 7211 +12
2011-03-31 7387 +4 25.57 -0.16 7199 +18
2011-03-30 7383 +5 25.73 +0.29 7181 -14
2011-03-29 7378 +10 25.44 -0.02 7195 -25
2011-03-28 7368 +12 25.46 -0.71 7220 -21
2011-03-25 7356 +14 26.17 +0.33 7241 +16
2011-03-24 7342 +14 25.84 +0.75 7225 -19
2011-03-23 7328 +14 25.09 0 7244 +89
2011-03-22 7314 +3 - - 7155 +17
2011-03-21 7311 +6 25.83 -0.2 7138 +33
共有6825条记录。 首页  上一页  下一页  尾页