日期 综合价格 综合涨跌 原糖价格 原糖涨跌 现货价格 现货涨跌
2024-01-16 6717 -3 22.09 +0.85 6413 -12
2024-01-12 6720 -5 21.24 -0.19 6425 +22
2024-01-11 6725 -4 21.43 +0.38 6403 -3
2024-01-10 6729 -7 21.05 -0.20 6406 -57
2024-01-09 6736 -2 21.25 -0.16 6463 +12
2024-01-08 6738 -6 21.41 +0.55 6451 +21
2024-01-05 6744 -2 20.86 -0.04 6430 +6
2024-01-04 6746 -3 20.90 +0.20 6424 -45
2024-01-03 6749 -4 20.70 +0.01 6469 +69
2024-01-02 6753 -5 20.69 +0.26 6400 -76
2023-12-29 6758 0 20.43 -1.16 6476 +35
2023-12-28 6758 -3 21.59 +1.10 6441 +34
2023-12-27 6761 -12 20.49 +0.2 6407 +18
2023-12-26 6773 -41 20.29 -0.12 6389 +38
2023-12-22 6814 -32 20.41 +0.19 6351 -7
2023-12-21 6846 -36 20.22 -0.38 6358 +26
2023-12-20 6882 -25 20.60 -0.46 6332 -2
2023-12-19 6907 -21 21.06 +0.11 6334 -24
2023-12-18 6928 -24 20.95 -0.57 6358 -22
2023-12-15 6952 -18 21.52 -0.18 6380 -12
共有6599条记录。 首页  上一页  下一页  尾页