日期 综合价格 综合涨跌 原糖价格 原糖涨跌 现货价格 现货涨跌
2012-03-12 6703 0 23.34 +0.09 6554 +4
2012-03-09 6703 -1 23.25 -0.21 6550 +14
2012-03-08 6705 +1 23.46 -0.05 6536 +2
2012-03-07 6704 0 23.51 -0.14 6534 -3
2012-03-06 6705 0 23.65 -0.64 6537 -12
2012-03-05 6706 0 24.29 -0.3 6549 -26
2012-03-02 6707 0 24.59 +0.02 6575 +13
2012-03-01 6707 0 24.57 -0.11 6562 -4
2012-02-29 6707 -2 24.68 -0.27 6566 +1
2012-02-28 6710 -1 24.95 -0.13 6565 +2
2012-02-27 6712 -2 25.08 +0.22 6563 +17
2012-02-24 6715 -4 24.86 +0.28 6546 +16
2012-02-23 6720 -5 24.58 +0.09 6530 -4
2012-02-22 6726 -3 24.49 +0.23 6534 -6
2012-02-21 6730 -6 24.26 0 6540 -5
2012-02-20 6737 -5 - - 6545 +9
2012-02-17 6743 -4 23.66 0 6536 +13
2012-02-16 6748 -6 23.66 +0.12 6523 -18
2012-02-15 6755 -1 23.54 +0.16 6541 -2
2012-02-14 6757 0 23.38 -0.44 6543 -12
共有6790条记录。 首页  上一页  下一页  尾页