日期 综合价格 综合涨跌 原糖价格 原糖涨跌 现货价格 现货涨跌
2012-04-10 6736 +25 23.6 -0.47 6690 +35
2012-04-09 6711 +17 24.07 0 6655 +36
2012-04-06 6694 +3 - - 6619 +36
2012-04-05 6691 +3 24.17 0 6583 +13
2012-04-01 6688 0 - - 6570 +12
2012-03-31 6688 0 - - 6558 +33
2012-03-30 6689 +1 24.23 +0.15 6525 -22
2012-03-29 6688 0 24.08 +0.27 6547 -1
2012-03-28 6688 +1 23.81 -0.07 6548 +2
2012-03-27 6687 +1 23.88 -0.35 6546 -3
2012-03-26 6686 0 24.23 -0.68 6549 -7
2012-03-23 6686 -2 24.91 -0.22 6556 +21
2012-03-22 6689 0 25.13 +0.51 6535 -7
2012-03-21 6689 -1 24.62 -0.34 6542 +1
2012-03-20 6691 -2 24.96 -0.03 6541 -4
2012-03-19 6693 -1 24.99 +0.26 6545 -45
2012-03-16 6695 0 24.73 -0.04 6590 +49
2012-03-15 6695 -4 24.77 +0.86 6541 -1
2012-03-14 6700 0 23.91 +0.26 6542 -16
2012-03-13 6701 -1 23.65 +0.31 6558 +4
共有6790条记录。 首页  上一页  下一页  尾页