日期 综合价格 综合涨跌 原糖价格 原糖涨跌 现货价格 现货涨跌
2012-09-17 6077 0 20.61 +0.06 5791 +6
2012-09-14 6077 +1 20.55 +0.31 5785 +54
2012-09-13 6076 +8 20.24 +0.04 5731 -84
2012-09-12 6068 +2 20.2 +0.29 5815 +47
2012-09-11 6066 0 19.91 +0.04 5768 +63
2012-09-10 6066 -3 19.87 +0.16 5705 +60
2012-09-07 6070 -12 19.71 +0.42 5645 -4
2012-09-06 6083 -12 19.29 -0.16 5649 -16
2012-09-05 6096 -8 19.45 -0.33 5665 +30
2012-09-04 6105 -19 19.78 0 5635 -65
2012-09-03 6125 -14 - - 5700 +12
2012-08-31 6140 -8 20.17 +0.06 5688 -3
2012-08-30 6149 -11 20.11 +0.03 5691 +109
2012-08-29 6161 -12 20.08 -0.35 5582 -88
2012-08-28 6174 -2 20.43 +0.53 5670 -103
2012-08-27 6177 +4 19.9 -0.03 5773 -22
2012-08-24 6173 -1 19.93 -0.02 5795 +15
2012-08-23 6175 +8 19.95 -0.29 5780 -70
2012-08-22 6167 +46 20.24 -0.06 5850 -34
2012-08-21 6121 +38 20.3 -0.48 5884 +35
共有6826条记录。 首页  上一页  下一页  尾页