日期 综合价格 综合涨跌 原糖价格 原糖涨跌 现货价格 现货涨跌
2014-03-19 4852 -6 17.67 +0.18 4581 +16
2014-03-18 4859 -5 17.49 +0.09 4565 -23
2014-03-17 4865 -4 17.4 -0.2 4588 -35
2014-03-14 4870 +2 17.6 -0.51 4623 -45
2014-03-13 4868 +10 18.11 +0.17 4668 +8
2014-03-12 4858 +15 17.94 -0.32 4660 -25
2014-03-11 4843 +12 18.26 -0.15 4685 +25
2014-03-10 4831 +9 18.41 +0.17 4660 -40
2014-03-07 4822 +9 18.24 -0.28 4700 +30
2014-03-06 4813 0 18.52 +0.12 4670 +105
2014-03-05 4814 -5 18.4 +0.44 4565 -21
2014-03-04 4820 0 17.96 -0.05 4586 +1
2014-03-03 4820 +6 18.01 +0.26 4585 +3
2014-02-28 4814 +4 17.75 -0.35 4582 -13
2014-02-27 4810 +9 18.1 +0.38 4595 -9
2014-02-26 4801 +10 17.72 -0.02 4604 -24
2014-02-25 4791 +7 17.74 +0.01 4628 +38
2014-02-24 4784 -1 17.73 +0.57 4590 +20
2014-02-21 4786 -5 17.16 +0.37 4570 +53
2014-02-20 4792 -8 16.79 -0.12 4517 +29
共有6789条记录。 首页  上一页  下一页  尾页