日期 综合价格 综合涨跌 原糖价格 原糖涨跌 现货价格 现货涨跌
2014-04-17 4835 +2 17.59 -0.32 4652 -14
2014-04-16 4833 +5 17.91 +0.31 4666 +19
2014-04-15 4828 +1 17.6 +0.13 4647 -4
2014-04-14 4827 -3 17.47 -0.11 4651 +13
2014-04-11 4831 -2 17.58 -0.18 4638 +17
2014-04-10 4834 -2 17.76 +0.06 4621 -1
2014-04-09 4837 -8 17.7 -0.09 4622 +20
2014-04-08 4846 -7 17.79 -0.05 4602 -23
2014-04-04 4854 -5 17.84 +0.19 4625 -5
2014-04-03 4860 +8 17.65 +0.18 4630 +20
2014-04-02 4852 +13 17.47 -0.17 4610 -50
2014-04-01 4839 +17 17.64 -0.52 4660 +20
2014-03-31 4822 +14 18.16 -0.15 4640 -45
2014-03-28 4808 +9 18.31 +0.08 4685 +40
2014-03-27 4799 -5 18.23 +0.47 4645 +120
2014-03-26 4805 -9 17.76 +0.38 4525 -6
2014-03-25 4815 -9 17.38 +0.14 4531 +4
2014-03-24 4825 -7 17.24 +0.02 4527 -38
2014-03-21 4833 -9 17.22 -0.19 4565 +15
2014-03-20 4843 -8 17.41 -0.26 4550 -31
共有6789条记录。 首页  上一页  下一页  尾页