| 日期 | 
											综合价格 | 
											综合涨跌 | 
											原糖价格 | 
											原糖涨跌 | 
											现货价格 | 
											现货涨跌 | 
										 
										
											
												| 2024-08-16 | 
												6521 | 
												-5 | 
												18.07 | 
												+0.25 | 
												6254 | 
												+43 | 
											 	
										
											
												| 2024-08-15 | 
												6526 | 
												-7 | 
												17.82 | 
												-0.14 | 
												6211 | 
												-13 | 
											 	
										
											
												| 2024-08-14 | 
												6533 | 
												-7 | 
												17.96 | 
												-0.36 | 
												6224 | 
												-10 | 
											 	
										
											
												| 2024-08-13 | 
												6540 | 
												-8 | 
												18.32 | 
												+0.02 | 
												6234 | 
												-9 | 
											 	
										
											
												| 2024-08-12 | 
												6548 | 
												-8 | 
												18.30 | 
												-0.19 | 
												6243 | 
												-56 | 
											 	
										
											
												| 2024-08-09 | 
												6556 | 
												-7 | 
												18.49 | 
												+0.04 | 
												6299 | 
												+52 | 
											 	
										
											
												| 2024-08-08 | 
												6563 | 
												-11 | 
												18.45 | 
												+0.40 | 
												6247 | 
												-24 | 
											 	
										
											
												| 2024-08-07 | 
												6574 | 
												-6 | 
												18.05 | 
												+0.21 | 
												6271 | 
												-43 | 
											 	
										
											
												| 2024-08-06 | 
												6580 | 
												-1 | 
												17.84 | 
												-0.17 | 
												6314 | 
												-24 | 
											 	
										
											
												| 2024-08-05 | 
												6581 | 
												-9 | 
												18.01 | 
												-0.13 | 
												6338 | 
												+46 | 
											 	
										
											
												| 2024-08-02 | 
												6590 | 
												-4 | 
												18.14 | 
												-0.40 | 
												6292 | 
												-30 | 
											 	
										
											
												| 2024-08-01 | 
												6594 | 
												+7 | 
												18.54 | 
												-0.44 | 
												6322 | 
												-26 | 
											 	
										
											
												| 2024-07-31 | 
												6587 | 
												+7 | 
												18.98 | 
												-0.08 | 
												6348 | 
												+35 | 
											 	
										
											
												| 2024-07-30 | 
												6580 | 
												+7 | 
												19.06 | 
												+0.14 | 
												6313 | 
												+20 | 
											 	
										
											
												| 2024-07-29 | 
												6573 | 
												+10 | 
												18.92 | 
												+0.49 | 
												6293 | 
												-52 | 
											 	
										
											
												| 2024-07-26 | 
												6563 | 
												+7 | 
												18.43 | 
												-0.15 | 
												6345 | 
												+45 | 
											 	
										
											
												| 2024-07-25 | 
												6556 | 
												-10 | 
												18.58 | 
												+0.65 | 
												6300 | 
												+23 | 
											 	
										
											
												| 2024-07-24 | 
												6566 | 
												-5 | 
												17.93 | 
												-0.25 | 
												6277 | 
												-33 | 
											 	
										
											
												| 2024-07-23 | 
												6571 | 
												-11 | 
												18.18 | 
												-0.14 | 
												6310 | 
												+22 | 
											 	
										
											
												| 2024-07-22 | 
												6582 | 
												-1 | 
												18.32 | 
												-0.33 | 
												6288 | 
												-42 | 
											 	
										
									 
									
						 | 
					 
				 
			 |