日期 综合价格 综合涨跌 原糖价格 原糖涨跌 现货价格 现货涨跌
2024-04-22 6739 -14 19.66 +0.00 6413 -31
2024-04-19 6753 -19 19.66 +0.04 6444 +38
2024-04-18 6772 -20 19.62 +0.32 6406 -59
2024-04-17 6792 -19 19.30 -0.27 6465 -25
2024-04-16 6811 -23 19.57 -0.37 6490 -45
2024-04-15 6834 -12 19.94 -0.31 6535 -28
2024-04-12 6846 -9 20.25 -0.39 6563 -30
2024-04-11 6855 -7 20.64 -0.52 6593 -17
2024-04-10 6862 -4 21.16 -0.09 6610 0
2024-04-09 6866 -3 21.25 -0.11 6610 -30
2024-04-08 6869 +38 21.36 -0.33 6640 -2
2024-04-03 6831 +18 21.94 -0.18 6642 +2
2024-04-02 6813 +17 22.12 -0.25 6640 -5
2024-04-01 6796 +15 22.37 +0.12 6645 +132
2024-03-28 6781 -3 22.25 +0.27 6513 -52
2024-03-27 6784 +1 21.98 -0.17 6565 +26
2024-03-26 6783 -5 22.15 +0.34 6539 +19
2024-03-25 6788 0 21.81 +0.08 6520 -65
2024-03-22 6788 +3 21.73 -0.15 6585 -2
2024-03-21 6785 +7 21.88 +0.26 6587 +7
共有6599条记录。 首页  上一页  下一页  尾页