日期 综合价格 综合涨跌 原糖价格 原糖涨跌 现货价格 现货涨跌
2014-09-10 4404 -14 15.95 -0.28 4014 -21
2014-09-09 4419 -9 16.23 -0.06 4035 -31
2014-09-05 4429 -12 16.29 -0.06 4066 -34
2014-09-04 4442 -12 16.35 -0.34 4100 +5
2014-09-03 4455 -12 16.69 -0.13 4095 -35
2014-09-02 4468 -10 16.82 0 4130 0
2014-09-01 4479 -15 - - 4130 +30
2014-08-29 4495 -15 16.52 -0.07 4100 -5
2014-08-28 4511 -9 16.59 +0.02 4105 -20
2014-08-27 4521 -12 16.57 -0.11 4125 +12
2014-08-26 4534 -22 16.68 +0.34 4113 +3
2014-08-25 4557 -19 16.34 -0.24 4110 -86
2014-08-22 4577 -18 16.58 -0.33 4196 +41
2014-08-21 4596 -20 16.91 +0.26 4155 +5
2014-08-20 4617 -18 16.65 +0.25 4150 -127
2014-08-19 4636 -18 16.4 -0.23 4277 -20
2014-08-18 4655 -14 16.63 -0.17 4297 +19
2014-08-15 4670 -12 16.8 +0.01 4278 -29
2014-08-14 4683 -9 16.79 -0.08 4307 -3
2014-08-13 4693 -8 16.87 +0.01 4310 -69
共有6789条记录。 首页  上一页  下一页  尾页