日期 综合价格 综合涨跌 原糖价格 原糖涨跌 现货价格 现货涨跌
2015-02-05 5002 -10 14.6 -0.11 4810 -9
2015-02-04 5013 -8 14.71 -0.03 4819 -5
2015-02-03 5022 -14 14.74 +0.24 4824 +8
2015-02-02 5037 -3 14.5 -0.54 4816 +94
2015-01-30 5041 +10 15.04 -0.08 4722 -104
2015-01-29 5031 +18 15.12 -0.32 4826 -4
2015-01-28 5013 +28 15.44 -0.01 4830 -95
2015-01-27 4985 +62 15.45 -0.18 4925 +85
2015-01-26 4923 +58 15.63 +0.2 4840 -55
2015-01-23 4865 +50 15.43 -0.68 4895 +77
2015-01-22 4815 +50 16.11 +0.03 4818 +26
2015-01-21 4765 +40 16.08 +0.1 4792 +152
2015-01-20 4725 +16 15.98 0 4640 +1
2015-01-19 4709 +10 - - 4639 +94
2015-01-16 4699 +15 15.53 -0.01 4545 +26
2015-01-15 4684 +13 15.54 +0.39 4519 -10
2015-01-14 4671 +15 15.15 +0.05 4529 +4
2015-01-13 4656 +19 15.1 +0.1 4525 -32
2015-01-12 4637 +23 15 -0.15 4557 +51
2015-01-09 4614 +14 15.15 +0.03 4506 +8
共有6789条记录。 首页  上一页  下一页  尾页