日期 综合价格 综合涨跌 原糖价格 原糖涨跌 现货价格 现货涨跌
2015-03-12 5052 -22 13.53 +0.07 4830 0
2015-03-11 5075 -27 13.46 +0.1 4830 +30
2015-03-10 5103 -24 13.36 -0.09 4800 -5
2015-03-09 5128 -17 13.45 -0.31 4805 -121
2015-03-06 5146 +13 13.76 +0.17 4926 -39
2015-03-05 5133 +14 13.59 +0.06 4965 -47
2015-03-04 5119 +19 13.53 -0.14 5012 +2
2015-03-03 5100 +11 13.67 -0.2 5010 +18
2015-03-02 5089 +12 13.87 -0.12 4992 +53
2015-02-27 5077 +4 13.99 -0.2 4939 +40
2015-02-26 5073 +1 14.19 +0.19 4899 -23
2015-02-25 5072 -3 14 -1.2 4922 -128
2015-02-17 5076 +10 15.2 0 5050 +56
2015-02-16 5066 +22 - - 4994 +49
2015-02-13 5044 +18 14.96 -0.08 4945 +13
2015-02-12 5026 +15 15.04 +0.3 4932 +8
2015-02-11 5011 +6 14.74 -0.04 4924 +23
2015-02-10 5005 +8 14.78 -0.1 4901 +85
2015-02-09 4997 0 14.88 +0.22 4816 +1
2015-02-06 4998 -3 14.66 +0.06 4815 +5
共有6789条记录。 首页  上一页  下一页  尾页