| 日期 | 
											综合价格 | 
											综合涨跌 | 
											原糖价格 | 
											原糖涨跌 | 
											现货价格 | 
											现货涨跌 | 
										 
										
											
												| 2024-09-18 | 
												6368 | 
												-245 | 
												20.99 | 
												+1.02 | 
												6083 | 
												+21 | 
											 	
										
											
												| 2024-09-13 | 
												6613 | 
												+251 | 
												18.94 | 
												-0.06 | 
												6062 | 
												-39 | 
											 	
										
											
												| 2024-09-12 | 
												6362 | 
												-10 | 
												19.00 | 
												+0.31 | 
												6101 | 
												+13 | 
											 	
										
											
												| 2024-09-11 | 
												6372 | 
												-7 | 
												18.69 | 
												+0.29 | 
												6088 | 
												-12 | 
											 	
										
											
												| 2024-09-10 | 
												6379 | 
												-13 | 
												18.40 | 
												-0.36 | 
												6100 | 
												+30 | 
											 	
										
											
												| 2024-09-09 | 
												6392 | 
												-13 | 
												18.76 | 
												-0.11 | 
												6070 | 
												-17 | 
											 	
										
											
												| 2024-09-06 | 
												6405 | 
												-3 | 
												18.87 | 
												-0.33 | 
												6087 | 
												-3 | 
											 	
										
											
												| 2024-09-05 | 
												6408 | 
												-10 | 
												19.20 | 
												+0.01 | 
												6090 | 
												+25 | 
											 	
										
											
												| 2024-09-04 | 
												6418 | 
												-8 | 
												19.19 | 
												-0.13 | 
												6065 | 
												-35 | 
											 	
										
											
												| 2024-09-03 | 
												6426 | 
												+1 | 
												19.32 | 
												-0.01 | 
												6100 | 
												-15 | 
											 	
										
											
												| 2024-08-30 | 
												6425 | 
												+8 | 
												19.33 | 
												-0.36 | 
												6115 | 
												+2 | 
											 	
										
											
												| 2024-08-29 | 
												6417 | 
												+5 | 
												19.69 | 
												+0.18 | 
												6113 | 
												-26 | 
											 	
										
											
												| 2024-08-28 | 
												6412 | 
												-8 | 
												19.51 | 
												-0.08 | 
												6139 | 
												0 | 
											 	
										
											
												| 2024-08-27 | 
												6420 | 
												-18 | 
												19.59 | 
												+0.60 | 
												6139 | 
												+49 | 
											 	
										
											
												| 2024-08-26 | 
												6438 | 
												-21 | 
												18.99 | 
												+0.63 | 
												6090 | 
												-68 | 
											 	
										
											
												| 2024-08-23 | 
												6459 | 
												-24 | 
												18.36 | 
												+0.55 | 
												6158 | 
												+47 | 
											 	
										
											
												| 2024-08-22 | 
												6483 | 
												-12 | 
												17.81 | 
												+0.09 | 
												6111 | 
												-20 | 
											 	
										
											
												| 2024-08-21 | 
												6495 | 
												-11 | 
												17.72 | 
												+0.12 | 
												6131 | 
												-70 | 
											 	
										
											
												| 2024-08-20 | 
												6506 | 
												-8 | 
												17.60 | 
												-0.43 | 
												6201 | 
												-48 | 
											 	
										
											
												| 2024-08-19 | 
												6514 | 
												-7 | 
												18.03 | 
												-0.04 | 
												6249 | 
												-5 | 
											 	
										
									 
									
						 | 
					 
				 
			 |