日期 综合价格 综合涨跌 原糖价格 原糖涨跌 现货价格 现货涨跌
2024-05-22 6697 -2 18.27 -0.36 6419 +21
2024-05-21 6699 -7 18.63 -0.07 6398 +9
2024-05-20 6706 -7 18.70 +0.53 6389 +44
2024-05-17 6713 0 18.17 -0.22 6345 -19
2024-05-16 6713 -5 18.39 -0.32 6364 -2
2024-05-15 6718 +1 18.71 -0.23 6366 -4
2024-05-14 6717 -2 18.94 +0.26 6370 -90
2024-05-13 6719 +11 18.68 -0.64 6460 +6
2024-05-10 6708 +5 19.32 -0.27 6454 +13
2024-05-09 6703 +3 19.59 -0.07 6441 -19
2024-05-08 6700 +6 19.66 -0.28 6460 +43
2024-05-07 6694 -1 19.94 +0.45 6417 -7
2024-05-06 6695 -1 19.49 +0.15 6424 +27
2024-04-30 6696 -4 19.52 -0.30 6397 +4
2024-04-29 6700 -12 19.82 +0.59 6393 -25
2024-04-26 6712 -5 19.23 +0.01 6418 +17
2024-04-25 6717 -6 19.22 -0.50 6401 -26
2024-04-24 6723 -8 19.72 +0.01 6427 -19
2024-04-23 6731 -8 19.71 +0.05 6446 +33
2024-04-22 6739 -14 19.66 +0.00 6413 -31
共有6598条记录。 首页  上一页  下一页  尾页