| 日期 | 
											综合价格 | 
											综合涨跌 | 
											原糖价格 | 
											原糖涨跌 | 
											现货价格 | 
											现货涨跌 | 
										 
										
											
												| 2024-10-23 | 
												6640 | 
												-6 | 
												21.21 | 
												+0.51 | 
												6191 | 
												+2 | 
											 	
										
											
												| 2024-10-22 | 
												6646 | 
												-3 | 
												20.7 | 
												-0.09 | 
												6189 | 
												+24 | 
											 	
										
											
												| 2024-10-21 | 
												6649 | 
												0 | 
												20.79 | 
												-0.23 | 
												6165 | 
												-252 | 
											 	
										
											
												| 2024-10-18 | 
												6649 | 
												+3 | 
												21.02 | 
												-0.04 | 
												6417 | 
												+57 | 
											 	
										
											
												| 2024-10-17 | 
												6646 | 
												+15 | 
												21.06 | 
												+0.12 | 
												6360 | 
												+4 | 
											 	
										
											
												| 2024-10-16 | 
												6631 | 
												+8 | 
												20.94 | 
												-0.7 | 
												6356 | 
												+54 | 
											 	
										
											
												| 2024-10-15 | 
												6623 | 
												+6 | 
												21.64 | 
												+0.38 | 
												6302 | 
												0 | 
											 	
										
											
												| 2024-10-14 | 
												6617 | 
												+28 | 
												21.26 | 
												+0.12 | 
												6302 | 
												+46 | 
											 	
										
											
												| 2024-10-11 | 
												6589 | 
												+8 | 
												21.14 | 
												+0.06 | 
												6256 | 
												-33 | 
											 	
										
											
												| 2024-10-10 | 
												6581 | 
												+17 | 
												21.08 | 
												+0.02 | 
												6289 | 
												-16 | 
											 	
										
											
												| 2024-10-09 | 
												6564 | 
												+17 | 
												21.06 | 
												-0.37 | 
												6305 | 
												+26 | 
											 	
										
											
												| 2024-10-08 | 
												6547 | 
												+16 | 
												21.43 | 
												+0.01 | 
												6279 | 
												+46 | 
											 	
										
											
												| 2024-09-30 | 
												6531 | 
												+69 | 
												21.83 | 
												-0.09 | 
												6233 | 
												+13 | 
											 	
										
											
												| 2024-09-27 | 
												6462 | 
												+26 | 
												21.92 | 
												-0.53 | 
												6220 | 
												+34 | 
											 	
										
											
												| 2024-09-26 | 
												6436 | 
												+24 | 
												22.45 | 
												-0.26 | 
												6186 | 
												+12 | 
											 	
										
											
												| 2024-09-25 | 
												6412 | 
												+17 | 
												22.71 | 
												+0.26 | 
												6174 | 
												+116 | 
											 	
										
											
												| 2024-09-24 | 
												6395 | 
												+2 | 
												22.45 | 
												+0.51 | 
												6058 | 
												+45 | 
											 	
										
											
												| 2024-09-23 | 
												6393 | 
												+11 | 
												21.94 | 
												-0.05 | 
												6013 | 
												-124 | 
											 	
										
											
												| 2024-09-20 | 
												6382 | 
												+9 | 
												21.99 | 
												+0.43 | 
												6137 | 
												+29 | 
											 	
										
											
												| 2024-09-19 | 
												6373 | 
												+5 | 
												21.56 | 
												+0.57 | 
												6108 | 
												+25 | 
											 	
										
									 
									
						 | 
					 
				 
			 |