日期 综合价格 综合涨跌 原糖价格 原糖涨跌 现货价格 现货涨跌
2016-03-09 5515 +1 14.71 -0.2 5310 +4
2016-03-08 5514 +4 14.91 +0.18 5306 -36
2016-03-07 5510 +3 14.73 -0.11 5342 +19
2016-03-04 5507 0 14.84 +0.01 5323 +17
2016-03-03 5508 0 14.83 +0.19 5306 -9
2016-03-02 5508 0 14.64 +0.24 5315 +14
2016-03-01 5508 +2 14.4 +0.1 5301 +11
2016-02-29 5506 +7 14.3 +0.33 5290 -60
2016-02-26 5499 +10 13.97 -0.19 5350 0
2016-02-25 5489 +9 14.16 +0.29 5350 -10
2016-02-24 5480 +5 13.87 -0.01 5360 +85
2016-02-23 5475 -5 13.88 +1.08 5275 0
2016-02-22 5481 -6 12.8 +0.08 5275 -13
2016-02-19 5488 -5 12.72 -0.15 5288 +37
2016-02-18 5494 0 12.87 -0.3 5251 -2
2016-02-17 5495 +3 13.17 -0.05 5253 -36
2016-02-16 5492 +9 13.22 0 5289 -11
2016-02-15 5483 +6 - - 5300 -22
2016-02-05 5477 -1 13.16 +0.31 5322 +12
2016-02-04 5479 0 12.85 -0.03 5310 +25
共有6788条记录。 首页  上一页  下一页  尾页