日期 综合价格 综合涨跌 原糖价格 原糖涨跌 现货价格 现货涨跌
2016-04-07 5551 +6 14.67 -0.16 5410 +15
2016-04-06 5545 +5 14.83 -0.02 5395 -32
2016-04-05 5540 +5 14.85 -0.52 5427 +29
2016-04-01 5535 +5 15.37 -0.13 5398 +18
2016-03-31 5530 +1 15.5 -0.5 5380 0
2016-03-30 5529 0 16 0 5380 +12
2016-03-29 5529 +1 16 -0.08 5368 -8
2016-03-28 5528 -1 16.08 0 5376 -3
2016-03-25 5530 +1 - - 5379 +13
2016-03-24 5529 +5 15.96 -0.74 5366 -24
2016-03-23 5524 +6 16.7 +0.16 5390 -6
2016-03-22 5518 +3 16.54 +0.25 5396 +28
2016-03-21 5515 +5 16.29 +0.28 5368 +28
2016-03-18 5510 +3 16.01 -0.01 5340 +7
2016-03-17 5507 0 16.02 +0.5 5333 +19
2016-03-16 5507 0 15.52 +0.14 5314 -5
2016-03-15 5508 -1 15.38 -0.07 5319 +4
2016-03-14 5510 -1 15.45 +0.26 5315 0
2016-03-11 5512 -1 15.19 +0.28 5315 0
2016-03-10 5514 0 14.91 +0.2 5315 +5
共有6788条记录。 首页  上一页  下一页  尾页