日期 综合价格 综合涨跌 原糖价格 原糖涨跌 现货价格 现货涨跌
2026-03-05 5496 +1 13.93 +0.01 5360 +60
2026-03-04 5495 +1 13.92 -0.19 5300 -19
2026-03-03 5494 +3 14.11 +0.04 5319 -5
2026-03-02 5491 +11 14.07 +0.09 5324 +12
2026-02-27 5480 0 13.98 -0.04 5312 +6
2026-02-26 5480 +6 14.02 -0.04 5306 +14
2026-02-25 5474 +3 14.06 -0.02 5292 0
2026-02-24 5471 +4 14.08 -0.01 5292 -6
2026-02-13 5467 -3 13.65 +0.02 5298 -2
2026-02-12 5470 +9 13.63 -0.02 5300 -12
2026-02-11 5461 +1 13.65 -0.24 5312 +3
2026-02-10 5460 +2 13.89 -0.2 5309 +16
2026-02-09 5458 -3 14.09 +0.15 5293 +21
2026-02-06 5461 0 13.94 -0.11 5272 +7
2026-02-05 5461 -6 14.05 -0.16 5265 +10
2026-02-04 5467 0 14.21 -0.19 5255 +33
2026-02-03 5467 0 14.4 +0.37 5222 -48
2026-02-02 5467 0 14.03 -0.04 5270 -23
2026-01-30 5467 0 14.53 -0.02 5293 +9
2026-01-29 5467 +1 14.55 -0.06 5284 +49
共有6773条记录。 首页  上一页  下一页  尾页