日期 综合价格 综合涨跌 原糖价格 原糖涨跌 现货价格 现货涨跌
2018-02-01 6322 -1 13.58 +0.17 5868 -26
2018-01-31 6323 -2 13.41 -0.45 5894 +56
2018-01-30 6325 -8 13.86 +0.05 5838 -10
2018-01-29 6333 -8 13.81 +0.26 5848 -18
2018-01-26 6341 -12 13.55 +0.05 5866 -3
2018-01-25 6353 -20 13.5 +0.17 5869 -3
2018-01-24 6373 -19 13.33 -0.03 5872 +62
2018-01-23 6392 -19 13.36 -0.01 5810 -3
2018-01-22 6411 -14 13.37 -0.04 5813 -2
2018-01-19 6425 -14 13.41 +0.13 5815 -3
2018-01-18 6439 -9 13.28 -0.33 5818 +2
2018-01-17 6448 -8 13.61 -0.17 5816 -39
2018-01-16 6456 -21 13.78 -0.57 5855 -53
2018-01-12 6477 -10 14.35 +0.06 5908 -16
2018-01-11 6487 -12 14.29 -0.41 5924 0
2018-01-10 6499 -12 14.7 -0.12 5924 +7
2018-01-09 6511 -12 14.75 +0.05 5917 -20
2018-01-08 6523 -13 14.76 -0.34 5937 +4
2018-01-05 6536 -10 15.1 -0.09 5933 -9
2018-01-04 6546 -8 15.19 -0.11 5942 -46
共有6786条记录。 首页  上一页  下一页  尾页