日期 综合价格 综合涨跌 原糖价格 原糖涨跌 现货价格 现货涨跌
2018-03-08 6216 -10 13.21 +0.21 5768 -10
2018-03-07 6226 -10 13.09 -0.62 5778 -8
2018-03-06 6236 -10 13.71 -0.1 5786 -34
2018-03-05 6246 -6 13.81 +0.11 5820 -35
2018-03-02 6252 -13 13.7 -0.18 5855 0
2018-03-01 6265 -12 13.88 +0.44 5855 0
2018-02-28 6277 -11 13.44 +0.47 5855 -24
2018-02-27 6288 -12 12.97 -0.52 5879 -2
2018-02-26 6300 -14 13.49 -0.07 5881 +7
2018-02-23 6314 -9 13.56 -0.06 5874 +19
2018-02-22 6323 +7 13.62 +0.21 5855 -1
2018-02-14 6316 +1 13.43 -0.08 5856 -17
2018-02-13 6315 +4 13.51 -0.21 5873 -2
2018-02-12 6311 +7 13.72 +0.03 5875 +24
2018-02-09 6304 -2 13.69 -0.02 5851 -11
2018-02-08 6306 -4 13.71 -0.34 5862 +12
2018-02-07 6310 -5 14.05 +0.17 5850 -21
2018-02-06 6315 0 13.88 -0.08 5871 +3
2018-02-05 6315 -4 13.96 +0.19 5868 -2
2018-02-02 6319 -3 13.77 +0.19 5870 +2
共有6786条记录。 首页  上一页  下一页  尾页